| Sr.No | Product | CAS-No. | Pharmacopeia | Therapeutic-Use | DMF-Availability | COS |
| 1 | Acebrophylline | 179118-73-1 | – | – | – | – |
| 2 | Acenocoumarol | 152-72-7 | BP | Anti-Coagulant | US-DMF | – |
| 3 | Agomelatine | 138112-76-2 | – | Anti-Depressant | – | – |
| 4 | Allopurinol | 315-30-0 | – | Anti-Gout | US-DMF | COS |
| 5 | Almotriptan-Malate | 181183-52-8 | – | – | – | – |
| 6 | Alogliptin | 850649-62-6 | – | Anti-Diabetic | – | – |
| 7 | Anastrozole | 120511-73-1 | – | Antineoplastic | – | – |
| 8 | Ambroxol-HCL | 23828-92-4 | IP/USP/Ph.-Eur. | Respiratory-Drugs | – | – |
| 9 | Amisulpride | 53583-79-2 | EP | Anti-Psychotic | EDMF | COS |
| 10 | Amlodipine-Besylate | 111470-99-6 | BP/Ph.Eur/EP/IP/USP | Anti-Hypertensive | – | – |
| 11 | Amphotericin-B-(Oral-Grade) | 1397-89-3 | BP/EP/USP/JP/IP | Anti-Fungal | US-DMF | – |
| 12 | Amphotericin-B-(Parenteral-Grade) | BP/EP/USP/JP/IP | Anti-Fungal | US-DMF | – | |
| 13 | Aripiprazole | 129722-12-9 | Antipsychotic-&-Antidepressant | – | – | |
| 14 | Ascorbyl-Palmitate | 57233-83-7 | BP/EP | Anti-Oxidant | US-DMF | – |
| 15 | Azacitidine | 320-67-2 | Antineoplastic | – | – | |
| 16 | Azilsartan-Medoxomil | 863031-21-4 | IP/USP/BP | Anti-Hypertensive | ||
| 17 | Bendamustine | 16506-27-7 | Antineoplastic | |||
| 18 | Bicalutamide | 90357-06-5 | Antiandrogen | |||
| 19 | Bifonazole | 60628-96-8 | BP/EP/JP | Anti-Fungal | ||
| 20 | Bisacodyl | 603-50-9 | USP/EP/BP/IP | Laxatives | US-DMF | |
| 21 | Bisoprolol-Fumarate | 104344-23-2 | Antihypertensive | |||
| 22 | Bortezomib | 179324-69-7 | Antineoplastic | |||
| 23 | Brimonidine-Tartrate | 70359-46-5 | HIS | Anti-Glaucoma | ||
| 24 | Buclizine-HCL | 82-95-1 | BP/EP | Antihistamine | ||
| 25 | Bupivacaine-HCL | 14252-80-3 | BP/EP/USP/IP | Local-Anaesthetic | US-DMF | |
| 26 | Busulphan | 55-98-1 | Antineoplastic | |||
| 27 | Cabazitaxel-Amorphous | 183133-96-2 | Antineoplastic | |||
| 28 | Cabergoline | 81409-90-7 | Anti-Depressant | |||
| 29 | Capecitabine | 154361-50-9 | Antineoplastic | |||
| 30 | Capsaicin-Natural | 404-86-4 | USP | Analgesic | ||
| 31 | Capsaicin-Oleoresin | 8023-77-6 | Analgesic | |||
| 32 | Carbidopa | 28860-95-9 | Anti-Parkinsons | |||
| 33 | Carbinoxamine-Maleate | 3505-38-2 | USP | Antihistamine | ||
| 34 | Carisoprodol | 78-44-4 | Muscle-Relaxants | US-DMF | ||
| 35 | Carvedilol | 72956-09-3 | EP/USP | Antihypertensive | EDMF | |
| 36 | Carvedilol-Phosphate | 610309-89-2 | HIS | Antihypertensive | ||
| 37 | Celecoxib | 169590-42-5 | USP | Anti-Inflammatory | ||
| 38 | Cerium-Chloride-Anhydrous | |||||
| 39 | Cerium-Chloride-Heptahydrate | |||||
| 40 | Cesium-Carbonate | 534-17-8 | ||||
| 41 | Cetirizine-Dihydrochloride | 83881-52-1 | I.P-/-Ph.Eur/BP/EP | Antihistamine | ||
| 42 | Cetrizine-Dihydrochloride | 83881-52-1 | BP/EP | Anti-Allergy | US-DMF | |
| 43 | Cetirizine-Hydrochloride | 83881-52-1 | IP/USP/Ph.-Eur. | Antihistamine | ||
| 44 | Chlorocyclizine-HCL | BP | Antihistamine | |||
| 45 | Choline-Fenofibrate | 856676-23-8 | Lipid-Regulating-Drug | |||
| 46 | Choline-Magnesium-Tri-Salicylate | 64425-90-7 | Anti-Inflammatory | US-DMF | ||
| 47 | Choline-Salicylate-Solution | 2016-36-6 | BP | Anti-Inflammatory | Technical-Pack | |
| 48 | Chromium-Picolinate | 14639-25-9 | USP | Dietary-Supplement | ||
| 49 | Cinitapride-Hydrogen-Tartrate | 66564-14-5 | HIS | Antimetic | EDMF | |
| 50 | Cinnarizine | 298-57-7 | I.P/B.P/Ph.Eur | Antihistamine | ||
| 51 | Citalopram-HBR | 59729-32-7 | EP/USP/IP | Anti-Depressant | Yes | |
| 52 | Cladribine | 4291-63-8 | Antineoplastic | |||
| 53 | Clopidogrel-Bisulphate-(Form-I-&-II) | 120202-66-6 | IP/USP | Anti-Thrombotic | ||
| 54 | Clotrimazole | 23593-75-1 | IP/BP/EP/USP | Anti-Fungal | ||
| 55 | Crotamiton | 483-63-6 | BP/EP/USP | Anti-Pruritic Scabicide |
US-DMF | |
| 56 | Cyclizine-HCL/Base | 303-25-3 | BP/USP | Antihistamine | Netherlands-DMF UK-DMF |
|
| 57 | Cyclobenzaprine-Hydrochloride | 6202-23-9 | Muscle-Relaxants | |||
| 58 | Dabigatran-Etixilate | 211915-06-9 | Anti-Coagulant | Open | ||
| 59 | Dapoxetine-HCL | 129938-20-1 | IHS | Premature-Ejaculation | ||
| 60 | D-Cycloserine | 68-41-7 | Anti-Tuberculosis | |||
| 61 | Decitabine | 2353-33-5 | Antineoplastic | |||
| 62 | Deferasirox | 201530-41-8 | IHS | Iron-Chelator | ||
| 63 | Deferiprone | 30652-11-0 | IHS | Iron-Chelator | ||
| 64 | Dex-Rabeprazole-Sodium | 117976-90-6 | Anti-Ulceratives | |||
| 65 | Dexlansoprazole | 138530-94-6 | Anti-Ulceratives | |||
| 66 | Dexrabeprazole-Sodium | 117976-90-6 | USP/BP/IP | Anti-Ulceratives | ||
| 67 | Dextromethorphan-Hydrobromide | USP/EP/BP/IP | Cough-Suppressant | DMF-under-preparation | ||
| 68 | Diacerein | 13739-02-1 | Anti-Inflammatory | |||
| 69 | Diclofenac-Diethylamine | 78213-16-8 | BP/EP | Osteoarthritis | ||
| 70 | Diluted-Nitroglycerin | 55-63-0 | USP | Control-of-blood-pressure | ||
| 71 | Divalproex-Sodium | 76584-70-8 | Central-Nervous-Stimulants | US-DMF | ||
| 72 | Docetaxel | 114977-28-5 | Antineoplastic | |||
| 73 | Domperidone | 57808-66-9 | IP/BP/USP/Ph.-Eur. | Anti-Dopaminergic | ||
| 74 | Donepezil-Hydrochloride | Antidementia | ||||
| 75 | Dronedarone HCL | 141625-93-6 | HIS | Antiarrhythmics | ||
| 76 | Duloxetine-HCL | 136434-34-9 | In-House | Anti-Depressant | Open | |
| 77 | Efavirenz | 154598-52-4 | IP | Antiviral | ||
| 78 | Eletriptan | Antimigraine | ||||
| 79 | Emtricitabine | 143491-57-0 | IP/IHS | Anti-Retroviral | ||
| 80 | Epalrestat | 82159-09-9 | HIS | Aldose-Reductase-Inhibitor | ||
| 81 | Erlotinib | 183321-74-6 | Antineoplastic | |||
| 82 | Escitalopram-Oxalate | 219861-08-2 | IHS/IP/USP | Anti-Depressant | ||
| 83 | Esomeprazole-Magnesium-(Dihydrate) | 217087-10-0 | USP | Anti-Ulceratives | ||
| 84 | Esomeprazole-Magnesium-(Trihydrate) | 217087-09-7 | USP/BP/IP/Ph.-Eur. | Anti-Ulceratives | ||
| 85 | Esomeprazole-Sodium | 161796-78-7 | IHS | Anti-Ulceratives | ||
| 86 | Esomeprazole-Zinc/Base/Strontium | Anti-Ulceratives | ||||
| 87 | Esomeprazole-Zinc | 217087-09-7 | Anti-Ulceratives | |||
| 88 | Eszopiclone | 138729-47-2 | Hypnotic | |||
| 89 | Etodolac | 41340-25-4 | USP/EP/BP/IP | Anti-Inflammatory | US-DMF | |
| 90 | Etofenamate | 30544-47-9 | Anti-inflammatory | |||
| 91 | Famotidine | 76824-35-6 | Antiulcerative | |||
| 92 | Febuxostat | 144060-53-7 | IH | Anti-Hyperuricemia-(Gout) | Open | |
| 93 | Fenofibrate | 49562-25-9 | USP/BP/EP | Lipid-Regulating-Drug | US-DMF | COS |
| 94 | Fenofibric-Acid | 42017-89-0 | Lipid-Regulating-Drug | US-DMF | ||
| 95 | Ferrous-Calcium-Citrate | 53684-61-0 | Anaemia | |||
| 96 | Fexofenadine-HCL | 153439-40-8 | INH/USP | Antihistamine | US-DMF | |
| 97 | Finasteride | 98319-26-7 | IP/USP | Alopecia-Agent | ||
| 98 | Fingolimod-HCL | 162359-56-0 | Immune-Modulator | |||
| 99 | Fluconazole | 86386-73-4 | INH/EP/USP/BP/IP | Anti-Fungal | Japan | |
| 100 | Flunarizine-Dihydrochloride | 30484-77-6 | B.P. | Antihistamine | ||
| 101 | Fluphenazine-Decanoate | BP/EP/USP/IP | Anti-Psychotic | US-DMF | ||
| 102 | Formeterol-Fumarate | IP/EP/BP | Anti-Asthma | Open | ||
| 103 | Gabapentin | 60142-96-3 | USP | Anti-Convulsant | ||
| 104 | Gemcitabine-HCl | Antineoplastic | ||||
| 105 | Gliclazide | 21187-98-4 | EP/BP/IP | Anti-Diabetic | Technical-Pack | |
| 106 | Glimepiride | 93479-97-1 | Anti-Diabetic | |||
| 107 | Glipizide | 29094-61-9 | USP/EP/BP/IP | Anti-Diabetic | DMF-under-preparation | |
| 108 | Glyceryl-Trinitrate(Nitroglycerin) | 55-63-0 | IP | Cardiology | ||
| 109 | Glycopyrrolate | 596-51-0 | Anticholinergic | US-DMF | ||
| 110 | Hydrochlorothaizide | Antihypertensive | ||||
| 111 | Hydroxyzine-HCL | USP/EP | Antihistamine | EDMF | ||
| 112 | Hyrdoxyzine-Pamoate | USP | Antihistamine | |||
| 113 | L-Carbocisteine | 638-23-3 | ||||
| 114 | Ilaprazole | 172152-36-2 | USP/BP/EP/IP | Anti-Ulceratives | ||
| 115 | Iloperidone | IP/HIS | Anti-Psychotic | USDMF/EDMF | ||
| 116 | Imatinib-Mesylate | 220127-57-1 | Antineoplastic | |||
| 117 | Irbesartan | 138402-11-6 | IHS/USP | Antihypertensive | ||
| 118 | Irinotecan-HCl-Trihydrate | 136572-09-3 | Antineoplastic | |||
| 119 | Iron-Polymaltose-Complex | 79173-09-4 | Dietary-Supplement | |||
| 120 | Iron-Sucrose | 8047-67-4 | HIS | Hemantinics | USDMF/EDMF | |
| 121 | Iron-Suorbitol-Dextrin-Citric-Acid-Complex | Hemantinics | ||||
| 122 | Iso-tretinoin | 4759-48-2 | Anti-Acne | |||
| 123 | Itopride-Hydrochloride | 122892-31-3 | Antiulceratives | EDMF | ||
| 124 | Itraconazole | 84625-61-6 | USP | Anti-Fungal | ||
| 125 | Ivermectin | 70288-86-7 | Antiparasitic | |||
| 126 | Ketorolac-Tromethamine | 74103-06-3 | USP/EP/IP | Analgesic-&-Anti-Inflammatory | ||
| 127 | Lamivudine | 134678-17-4 | USP/IP | Anti-Retroviral | ||
| 128 | Lansoprazole-Powder | 103577-45-3 | IP/BP/USP/Ph.-Eur. | Anti-Ulceratives | ||
| 129 | Lenalidomide | 191732-72-6 | Immune-Modulator | |||
| 130 | Levetiracetam | 102767-28-2 | Anticonvulsant | |||
| 131 | Levocetirizine-HCL | IP/IHS | Antihistamine | |||
| 132 | Levocetirizine-Dihydrochloride | 130018-87-0 | IP/IHS | Antihistamine | ||
| 133 | Levodopa | 59-92-7 | USP | Parkinson’s-disease | ||
| 134 | Levofloxacin | 100986-85-4 | Anti-Bacterials | |||
| 135 | Levomethadone | Opioid-AbstinenceSyndromes | ||||
| 136 | Levosalbutamol-Sulphate | 34391-04-3 | IP/EP/BP/USP | Bronchodilator | US | |
| 137 | Levosalbutamol-Tartrate | INH/IP | Anti-Asthma | Open | ||
| 138 | Levosulpride | Anti-Psychotic | ||||
| 139 | Levothyroxine-Sodium-Pentahydrate | 6106-07-6 | Thyroid-Hormones | |||
| 140 | Lidocaine-Base | Anesthetic | ||||
| 141 | Linagliptin | 668270-12-0 | Anti-Diabetic | |||
| 142 | Linezolid | 165800-03-3 | HIS/IP/IH | Antibacterials | ||
| 143 | Linezolid-(Form-III-) | HIS | Antibacterials | |||
| 144 | Lopinavir | 192725-17-0 | IP | Anti-Viral | ||
| 145 | Lornoxicam | IH | ||||
| 146 | Losartan-Potassium | 124750-99-8 | EP/IP/USP | Anti-Hypertensive | ||
| 147 | Magnesium-Salicylate | 18917-95-8 | USP | Anti-Inflammatory | Technical-Pack | |
| 148 | Meclizine-HCL | USP | Antihistamine | US-DMF | ||
| 149 | Meclozine-HCL | BP/EP | Antihistamine | EP-DMF | ||
| 150 | Melphalan | 148-82-3 | Antineoplastic | |||
| 151 | Menthol | USP/IP | Anesthetic | |||
| 152 | Meprobamate | USP/EP | Antihypertensive | USDMF/EDMF | ||
| 153 | Metformin-Hydrochloride | Anti-Diabetic | US-DMF | COS | ||
| 154 | Methadone-Hydrochloride | 1095-90-5 | Pain-management | COS | ||
| 155 | Methylphenidate | Central-Nervous-Stimulants | COS | |||
| 156 | Methylphenobarbital | 115-38-8 | Central-Nervous-Stimulants | COS | ||
| 157 | Mizolastine | 108612-45-9 | Inhouse | Antihistamine | ||
| 158 | Montelukast-Sodium | 151767-02-1 | INH/IP/BP/USP | Anti-Inflammatory | US,-CEP | |
| 159 | Mosapride-Citrate-Dihydrate | IP/JP | Antiulceratives | EDMF | ||
| 160 | Moxifloxacin-HCL | 186826-86-8 | USP/Ph.-Eur. | Anti-infective | ||
| 161 | Mycophenolate-Mofetil | Immunosuppressant | ||||
| 162 | Mycophenolate-Sodium | 37415-62-6 | Immunosuppressant | |||
| 163 | Nebivolol | 118457-14-0 | Beta-adrenergic-blocking-agent | |||
| 164 | Olmesartan-Medoxomil | 144689-24-7 | HIS/EP | Anti-Hypertensive | ||
| 165 | Omeprazole | 73590-58-6 | IP/BP/USP/Ph.-Eur. | Anti-Ulceratives | ||
| 166 | Omeprazole-Magnesium | 95382-33-5 | IP/EP/USP | Anti-Ulceratives | ||
| 167 | Omeprazole-Powder | 73590-58-6 | USP/BP/EP/IP | Anti-Ulceratives | ||
| 168 | Omeprazole-Sodium | 95510-70-6 | IP/EP/BP/Ph.Eur. | Anti-Ulceratives | ||
| 169 | Ondansetron-Base | 99614-02-5 | Anti-Emitic | |||
| 170 | Ondansetron-HCL-Dihydrate | 103639-04-9 | IP/EP/USP | Anti-Emitic | Open | |
| 171 | Oxaliplatin | 63121-00-6 | Antineoplastic | |||
| 172 | Oxibutynin-Base | Anti-Muscarinic | ||||
| 173 | Oxibutynin-Chloride-Usp | Anti-Muscarinic | US-DMF | |||
| 174 | Oxiconazole-Nitrate | 64211-46-7 | Anti-Fungal | US-DMF | ||
| 175 | Oxybutynin-Hydrochloride-EP | 1508-65-2 | Anti-Muscarinic | COS | ||
| 176 | Paclitaxel | 33069-62-4 | Antineoplastic | |||
| 177 | Pantoprazole-Magnesium | USP/BP/EP/IP | Anti-Ulceratives | |||
| 178 | Pantoprazole-Sodium-Sesquihydrate | 164579-32-2 | Ph.Eur/USP/BP/EP/IP | Anti-Ulceratives | ||
| 179 | Pemetrexed-Disodium | 150399-23-8 | Antineoplastic | |||
| 180 | Perindopril-Erbumine | 107133-36-8 | IP/BP/EP | Anti-Hypertensive | Open | |
| 181 | Permethrin | 52645-53-1 | Anti-Scabies | Czech-DMFPoland-DMF | ||
| 182 | Phenazopyridine-HCl | 136-40-3 | Anti-Analgesic | |||
| 183 | Phenazopyridine-HCl-XC | Antipruritics-and-Local-Anesthetics | ||||
| 184 | Phenobarbital | 50-06-6 | Central-Nervous-Stimulants | US-DMF | COS | |
| 185 | Phenobarbital-Sodium | 57-30-7 | Central-Nervous-Stimulants | |||
| 186 | Phentermine-HCL | USP | Anorexic | |||
| 187 | Phenytoin | 57-41-0 | Central-Nervous-Stimulants | |||
| 188 | Phenytoin-Sodium | 630-93-3 | Central-Nervous-Stimulants | US-DMF | ||
| 189 | Pioglitazone-HCL | 112529-15-4 | IP/USP | Anti-Diabetic | ||
| 190 | Pioglitazone | Anti-Diabetic | ||||
| 191 | Pregabalin | 148553-50-8 | HIS/IP | Anti-Onvulsants | ||
| 192 | Propofol | 2078-54-8 | Anesthetic | |||
| 193 | Propranolol-HCL | Anti-Anginal | ||||
| 194 | Rabeprazole-Sodium | 117976-89-3 | IP/IHS | Anti-Ulceratives | ||
| 195 | Racecadotril | 81110-73-8 | EP | Anti-Diarrheal | EDMF | |
| 196 | Ramipril | 87333-19-5 | IP/EP/BP/USP | Anti-Hypertensive | ||
| 197 | Ranolazine | 95635-55-5 | Anti-Anginal | |||
| 198 | Retigabine | 150812-12-7 | HIS | Anticonvulsants | ||
| 199 | Risperidone | 106266-06-2 | Anti-Psychotic | |||
| 200 | Ritonavir | 155213-67-5 | IP/Ph.Eur./USP | Antiviral | ||
| 201 | Rivarozaban | 366789-02-8 | Anti-Coagulant | |||
| 202 | Rivastigmine-Base | 123441-03-2 | Inhouse | Nootropic | ||
| 203 | Rivastigmine-Hydrogen-Tartate | 129101-54-8 | Inhouse-/USP | Nootropic | Open | Yes |
| 204 | Rizatriptan-Benzoate | 145202-66-0 | IHS/USP/EP | Anti-Migraine | Open | |
| 205 | Ropinirole-HCL | 91374-20-8 | USP | Anti-Parkinsons | ||
| 206 | Rosuvastatin-Calcium | 147098-20-2 | INH/IP/EP | Anti-Hyperlipidemic | Open | |
| 207 | Salbutamol-Sulphate | IP/EP/BP/USP | Bronchodilator | US,-CEP-Applied | ||
| 208 | Salmeterol-Xinafoate | 94749-08-3 | IP/EP/BP/USP | Anti-Asthma | US,-CEP,-Open | |
| 209 | Salsalate | 552-94-3 | USP | Anti-Inflammatory | US-DMF | |
| 210 | S-Amlodipine-Besylate | 111470-99-6 | IHS/IP | Anti-Hypertensive | ||
| 211 | Saperaconazole | Anti-Fungal | ||||
| 212 | Saxagliptin | Anti-Diabetic | ||||
| 213 | Sertraline-HCL | 79559-97-0 | INH/BP/E.P/I.P/USP | Anti-Depressant | ||
| 214 | Sildenafil-Citrate | 171599-83-0 | Erectile-Dysfunction | |||
| 215 | Silver-Sulfadiazine | 22199-08-2 | USP | Anti-Microbial | ||
| 216 | Sitagliptin | 654671-77-9 | Anti-Diabetic | |||
| 217 | Sodium-Picosulfate | 10040-45-6 | EP/BP | Laxatives | Tech-Pack | |
| 218 | S-Pantoprazole-Sodium | USP/BP/EP/IP | Anti-Ulceratives | |||
| 219 | Sparfloxacin | 110871-86-8 | Antibiotic | |||
| 220 | Stanozolol | 10418-03-8 | USP | Anabolic-Steroid | ||
| 221 | Sulfamethizole | 144-82-1 | Antibiotic | |||
| 222 | Sulfapyridine | 144-83-2 | Antibiotic | |||
| 223 | Sulfasalazine | 599-79-1 | Antibiotic | |||
| 224 | Sumatriptan-Succinate | 103628-48-4 | IHS/USP/EP | Anti-Migraine | Open | |
| 225 | Tacrolimus | 104987-11-3 | Immunosuppressant | |||
| 226 | Tadalafil | 171596-29-5 | Impotent-Agents | |||
| 227 | Tamsulosin-HCL | IP/BP/USP/Ph.Eur. | Treatment-of-BPH | |||
| 228 | Tapentadol | Pain-management | ||||
| 229 | Telmisartan | Anti-Hypertensive | ||||
| 230 | Temozolomide | 85622-93-1 | Antineoplastic | |||
| 231 | Terbinafine-HCL | BP/EP/JP/USP | Anti-Fungal | |||
| 232 | Terbutaline-Sulphate | IP/EP/BP/USP | Bronchodilator | US | ||
| 233 | Thalidomide | 50-35-1 | USP | Immunomodulatiors | ||
| 234 | Thiocolchicoside | 602-41-5 | Anti-Inflammatory | |||
| 235 | Thioproperazine-Mesylate | 2347-80-0 | Anti-Psychotic | US-DMF | ||
| 236 | Tigecycline | 220620-09-7 | INH | Anti-Bacterials | US | |
| 237 | Timolol-Maleate | 26921-17-5 | USP | Anti-Glaucoma | ||
| 238 | Tiotropium-Bromide-Anhydrous | INH | Anti-Spasmodic | Open | ||
| 239 | Tiotropium-Bromide-Monohydrate | INH/EP/BP/IP | Anti-Spasmodic | Open | ||
| 240 | Tizanidine-Hydrochloride | 64461-82-1 | USP/IP | Muscle-Relaxants | ||
| 241 | Tolterodine-Tartrate | 124937-52-6 | Anti-Muscarinic | |||
| 242 | Topiramate | 97240-79-4 | INH/EP/USP | Anti-Depressant | ||
| 243 | Torsemide | 56211-40-6 | USP | Anti-Hypertensive | ||
| 244 | Tramadol-HCL | BP/EP | Analgesic | |||
| 245 | Tretinoin | 302-79-4 | Anti-Acne | |||
| 246 | Triclabendazole | 68786-66-3 | INH-(VET) | Anthalmentic | Open | |
| 247 | Ursodeoxycholic-Acid | 128-13-2 | Anticholelithic | |||
| 248 | Valacylovir-HCL | Anti-Viral | ||||
| 249 | Valproic-Acid | 99-66-1 | Anti-Epiliptic | |||
| 250 | Vardenafil | Impotent-Agents | ||||
| 251 | Vildagliptin | 274901-16-5 | Anti-Diabetic | |||
| 252 | Vitamin-B2-5-Phosphate-Sodium | 130-40-5 | Vitamins | |||
| 253 | Voriconazole | 137234-62-9 | HIS-/-EP | Anti-Fungal | ||
| 254 | Xipamide | 14293-44-8 | Diuretic | |||
| 255 | Zoledronic-acid | 118072-93-8 | Antineoplastic | |||
| 256 | Zolmitriptan | 139264-17-8 | Antimigraine | |||
| 257 | Zopiclone | 43200-80-2 | EP | Hypnotic | ||
| 258 | Zotepine | 26615-21-4 | Anti-Psychotic | |||
| 259 | Betamethasone-Sodium-Phosphate | BP/USP | Antiasthmatic,-anti-inflammatory | |||
| 260 | Betamethasone-Dipropionate | BP/USP | Antiinflammatory steroids | |||
| 261 | Betamethasone-Valerate | BP/EP/USP | Corticosteroid | |||
| 262 | Beclomethasone-Dipropionate | BP/EP/USP | ||||
| 263 | Clobetasol-Propionate | BP/USP | ||||
| 264 | Clobetasone-Butyrate | BP/-EP | ||||
| 265 | Dexamethasone | BP/USP | ||||
| 266 | Dexamethasone-Sodium-Phosphate | BP/USP | ||||
| 267 | Deflazacort | IHT | ||||
| 268 | Hydrocortisone | BP/EP/USP | ||||
| 269 | Hydrocortisone-Acetate | BP/USP | ||||
| 270 | Mometasone-Furoate | BP/USP | ||||
| 271 | Methylprednisolone | BP/USP | ||||
| 272 | Methylprednisolone-Acetate | BP/USP | ||||
| 273 | Prednisolone | BP/USP | ||||
| 274 | Prednisolone-Acetate | BP/USP | ||||
| 275 | Prednisolone-Sodium-Phosphate | BP/USP | ||||
| 276 | Triamcinolone | BP/EP/USP | ||||
| 277 | Triamcinolone-acetonide | BP/EP/USP | ||||
| 278 | Methylcobalamin | BP/USP |
+91-22-28990032 ; +91-22-28980312